Цены стоматологии на 2024 год
Все цены указаны в национальной валюте – гривна. Точную стоимость лечения невозможно определить без осмотра и полученных рекомендаций и назначений врача стоматолога.
Стоматологическая клиника "Астерия" по адресу: Одесса, ул. Тополевая 14/1 (Таирово)
| Обследование и профилактика | |
| Услуга | Цена |
| Диагностика и планирование лечения |
300 грн |
|
Ортопантомограмма |
300 грн |
| Снятие зубных отложений | 1500 грн |
| Отбеливание Beyond | 4500 грн |
| Полировка щетка + Air Flow | 600 грн |
| Домашнее отбеливание | 3000 грн |
|
Обработка диодным лазером |
2000 грн |
| Отбеливание Beyond (одна челюсть) | 2250 грн |
| Отбеливание Beyond (один зуб) | 200 грн |
| Лечение кариеса / Реставрации | |
| Услуга | Цена |
| Фотополимерная пломба (маленькая) | 1200 грн |
| Фотополимерная пломба (средняя | 1500 грн |
| Фотополимерная пломба (большая) | 1700 грн |
| Шинирование | 1500 грн |
| Фотополимерная реставрация переднего зуба | 1900 грн |
| Анестезия | 300 грн |
| Рентген | 100 грн |
| Фиксация стекловолоконного штифта | 600 грн |
| Панорамный снимок | 300 грн |
| Эндодонтия | |
| Услуга | Цена |
| Эндодонтическое лечение первично 1 канального зуба | 1500 грн |
| Эндодонтическое лечение первично 2 канального зуба | 2000 грн |
| Эндодонтическое лечение первично 3 и более канального зуба | 2500 грн |
| Эндодонтическое вторичное лечение 1 канального зуба | 1500 грн |
| Эндодонтическое вторичное лечение 2 канального зуба | 2000 грн |
| Эндодонтическое вторичное лечение 3 и более канального зуба | 3000 грн |
| Снятие острой боли (открыть) | 800 грн |
| Удаление штифта | 300 грн |
| Хирургия | |
| Услуга | Цена |
| Удаление зуба легкое | 1500 грн |
| Удаление средней сложности | 2000 грн |
| Удаление сложное | 2500 грн |
| Удаление ретинированного зуба | 3500 грн |
| Аугментация | 11000 грн |
| Имплантация MIS | 18000 грн |
| Формирователь десен | 2000 грн |
| Коррекция десен в области одного зуба | 2000 грн |
| Снятие швов | 200 грн |
| Костная ткань | 3500 грн |
| Соединять | 2100 грн |
| Шаблон навигации | 5325 грн |
| Наложение швов | 300 грн |
| Пластика десен | 2000 грн |
| Имплант OSSTEM | 14000 грн |
| Навигационный хирургический шаблон | 4000 грн |
| Ортопедия | |
| Услуга | Цена |
| Штифт металевий (Анкер, Титан) | 500 грн |
| Коронка временная | 1000 грн |
| Коронка ZrO | 9000 грн |
| Коронка керамическая | 8000 грн |
| Съемный акриловый протез частичный | 5000 грн |
| Коронка металлокерамическая | 5000 грн |
| Абатмент циркониевый | 2500 грн |
| Абатмент металлический | 1750 грн |
| Коронка керамическая с нанесением | 8850 грн |
| Нейлоновый съемный протез | 8000 грн |
| Бюгельный протез | 25000 грн |
| Коронка цельнолитая | 1800 грн |
| Акриловый съемный полный | 8000 грн |
| Керамический винир | 9000 грн |
| Шляпа | 2000 грн |
| Снятие отпечатков | 600 грн |
| Восстановление культи | 800 грн |
| Фиксация коронки | 300 грн |
| Префикс | 300 грн |
| Вкладка ZrO | 3000 грн |
| Вкладка металлическая | 1325 грн |
| Коронка временная (лаборатория) | 1500 грн |
| Коронка временная (клиническая) | 600 грн |
| Коронка метал | 2000 грн |
| Детская стоматология | |
| Услуга | Цена |
| Консультация (адаптация) | 200 грн |
| Составление плана лечения+ снимки | 350 грн |
| Анестезия инфильтрационная | 100 грн |
| Использование коффердама | 150 грн |
| Фотополимерная реставрация (маленькая) | 600 грн |
| Фотополимерная реставрация (средняя) DenFill | 800 грн |
| Фотополимерная реставрация (большая) DenFill | 1200 грн |
| Цементная пломба | 1000 грн |
| Косвенное покрытие пульпы | 400 грн |
| Прямое покрытие пульпы (ампутация) | 600 грн |
| Эндодонтическое лечение молочных зубов | 700 грн |
| Фторирование обеих челюстей | 500 грн |
| Снятие острой боли | 600 грн |
| Антисептическая повязка к корневым каналам | 300 грн |
| Профгигиена | 800 грн |
| Удаление молочных обязательств (физ изменение) | 800 грн |
| Усложненное удаление молочных зубов | 600 грн |
| Пломбування корневих каналів молочного зуба | 700 грн |
| Ізолююча прокладка с СИЦ | 200 грн |
| Ортодонтия | |
| Услуга | Цена |
| Металлическая брекет-система | 17000 грн |
| Керамическая брекет-система | 18000 грн |
| Комбинированная брекет-система | 20000 грн |
| Сапфировая брекет-система | 20000 грн |
| Самолигирующие | 23000 грн |
| Активация брекет системы | 450 грн |
| Снятие брекетов | 1000 грн |
| Каппа после лечения | 1500 грн |
| Аппарат | 6000 грн |
| Пластина с винтом | 6000 грн |
| Несъемный расширительный аппарат | 6000 грн |
| Снятие отпечатков | 500 грн |
| Брекеты 2х4 | 6000 грн |
| Ретейнер одна челюсть | 1500 грн |
| Консультація ортодонта | 300 грн |
| Имплантология | |
| Услуга | Цена |
| Имплантация | 450 USD |
Связаться с нами
Клиника «Астерия»
Клиника «Астерия»
Современная стоматологическая клиника в Одессе


